Spielerliste
Dies ist ein Beispiel Spielerliste. Als neuer SportsPress-Nutzer, sollten Sie zu Ihrem Dashboard gehen um diese Spielerliste zu löschen und neue Spielerlisten für Ihre Inhalte zu erstellen. Haben Sie Spaß!
Spielerliste
| Rang | Kämpfer | Mannschaft | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | TV Salzkotten | +70kg | |
| 2 | Louisa Rudnik | TV Salzkotten | -57kg |
| 3 | TV Salzkotten | -52kg | |
| 4 | Johanna Meschede | TV Salzkotten | -70kg |
| 5 | Jill Okoroafor | TV Salzkotten | -57kg |
| 6 | TV Salzkotten | -63kg | |
| 7 | Christina Rincheval | TV Salzkotten | -52kg |
| 8 | TV Salzkotten | -57kg | |
| 9 | TV Salzkotten | +70kg | |
| 10 | TV Salzkotten | -70kg | |
| 11 | TV Salzkotten | -63kg | |
| 12 | TV Salzkotten | -63kg | |
| 13 | TV Salzkotten | +70kg |
